Kennisbank
Opbrengst per dakligging en hellingshoek
Wat levert een kWp aan zonnepanelen op per dakligging en hellingshoek? De matrix hieronder toont de berekende jaaropbrengst in kWh per kWp (langjarig Nederlands gemiddelde, vrij dak). Klik op een waarde voor de volledige verdieping met maandprofiel en systeemgroottes.
kWh per kWp per jaar
| Helling | Zuid | Zuidoost | Zuidwest | Oost | West | Noordoost | Noordwest | Noord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 867 | 849 | 849 | 785 | 785 | 676 | 676 | 589 |
| 15° | 895 | 872 | 872 | 800 | 800 | 682 | 682 | 588 |
| 20° | 917 | 891 | 891 | 811 | 811 | 684 | 684 | 584 |
| 25° | 934 | 903 | 903 | 816 | 816 | 682 | 682 | 577 |
| 30° | 944 | 910 | 910 | 817 | 817 | 676 | 676 | 566 |
| 35° | 950 | 912 | 912 | 812 | 812 | 666 | 666 | 552 |
| 40° | 949 | 908 | 908 | 803 | 803 | 651 | 651 | 534 |
| 45° | 943 | 899 | 899 | 789 | 789 | 633 | 633 | 512 |
| 50° | 931 | 884 | 884 | 770 | 770 | 610 | 610 | 487 |
| 55° | 913 | 864 | 864 | 746 | 746 | 583 | 583 | 458 |
| 60° | 890 | 838 | 838 | 717 | 717 | 553 | 553 | 426 |
Model: 950 kWh/kWp op zuid bij 37°; parabolische afval rond het optimum per oriëntatie. Schaduw, vervuiling en omvormerverlies zijn niet meegerekend.